Escribe Carlos CARAPA Rodríguez Gálvez
El Sr Intendente Enciso resolvió lo que era obvio: a este ritmo de gastos en horas, extras, donaciones y “publicidad” se hacía difícil poder pagar las futuras licencias…
En cuanto a gastos de horas extras ya se publico en varios medios algunos datos de los “disparates” que se venían dando. Quizás el mejor ejemplo sea que un solo funcionario de recolección de residuos realizo casi 230 horas extras en un mes, lo que lleva a cobrar más por horas extras que por salario.
Pero de lo que poco se habla es de los gastos de “publicidad” de la Intendencia, por lo que aportamos una grafica “llamativa”, si se compara con los gastos de la anterior administración (hasta junio 2010):
sep-09 | 202542 |
oct-09 | 181814 |
nov-09 | 190806 |
dic-09 | 189862 |
ene-10 | 185920 |
feb-10 | 190529 |
mar-10 | 213389 |
abr-10 | 174950 |
may-10 | 199352 |
jun-10 | 11052 |
jul-10 | 60587 |
ago-10 | 144286 |
sep-10 | 196254 |
oct-10 | 242526 |
nov-10 | 257181 |
dic-10 | 345527 |
ene-11 | 492611 |
feb-11 | 368124 |
mar-11 | 487441 |
abr-11 | 477634 |
may-11 | 482017 |
jun-11 | 585544 |
jul-11 | 556994 |
ago-11 | 655603 |
Carlos "Carapa" Rodríguez
cel: 099351528
No hay comentarios:
Publicar un comentario